Прозрачная пленка для упаковки из ПВХ Синтетический материал Ширина 350 мм
Файл с данными
Положение | Индекс | |||||||||||
Пленка для мульчи | Фильмы для печати | Пленка на открытом воздухе | Промышленная пленка | Надувная пленка для игрушек | Изоляционная лента | Прочие | ||||||
ТОП Качество | Первый класс | Второй класс | ТОП Качество | Первый класс | Второй класс | |||||||
1 | Прочность на протяжении ((MD CD) MPa | ≥ 16.0 | ≥ 16.0 | ≥ 13.0 | ≥ 11.0 | ≥ 16.0 | ≥ 14.0 | ≥ 11 | ≥ 16.0 | ≥ 16.0 | ≥ 22.5 | ≥ 15.0 |
2 | Удлинение при перерыве (MD CD) в % | ≥210 | ≥ 160 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥ 180 | ≥ 130 | ≥ 200 | ≥ 220 | ≥ 200 | ≥ 180 |
3 | Удлинение при низкой температуре ((MD CD) % | ≥ 22 | ≥ 8.0 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | |
4 | Угловая прочность рва ((MD CD) % | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 45 |
5 | Размерная стабильность (MD CD) % | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 5 | ||
6 | % потерь нагрева | ≤4.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
Что мы можем сделать для вас?
Наш дизайнер сделает картон и дизайн этикетки для вас по вашему требованию, а затем отправить вам для подтверждения.
Мы добавим все изображения в PI, чтобы избежать ошибок в вашем заказе.
Мы будем обновлять каждый шаг для вас, как только мы начнем ваш заказ,
Мы можем предложить печатную бумагу ядро и отметку доставки для вас в соответствии с вашими требованиями.
Мы забронируем вам корабль, когда он будет готов.
Мы сообщим вам о дате отправления, как только получим информацию.
Мы будем обновлять информацию о судах (ETA&ETD) для вас.
Мы отправим вам оригинал документа, как только получим оплату.
Синтетическая прозрачная 87,5% сигаретная ПВХ пленка
Сингапур
Синтетическая прозрачная 87,5% сигаретная ПВХ пленка