Модель | Внешний Размеры ((мм) | Внутренний Размеры ((мм) | Рекомендуется Длина стержня ((мм) | Сумма в Каждая коробка |
700/84 года | 695*400*105 | 670*385*90 | 84 | 10 |
700/100 | 695*400*125 | 670*385*110 | 100 | 10 |
700/110 | 695*400*135 | 670*385*120 | 110 | 8 |
700/120 | 695*400*145 | 670*385*130 | 120 | 8 |
700/132 | 695*400*157 | 670*383*142 | 132 | 8 |
700/140 | 695*400*170 | 670*380*155 | 140 | 8 |
700/144 | 605*400*170 | 670*380*155 | 144 | 8 |
Модель | Внешний Размеры ((мм) | Внутренний Размеры ((мм) | Рекомендуется Длина стержня ((мм) | Сумма в Каждая коробка |
700/84 года | 695*400*105 | 670*385*90 | 84 | 10 |
700/100 | 695*400*125 | 670*385*110 | 100 | 10 |
700/110 | 695*400*135 | 670*385*120 | 110 | 8 |
700/120 | 695*400*145 | 670*385*130 | 120 | 8 |
700/132 | 695*400*157 | 670*383*142 | 132 | 8 |
700/140 | 695*400*170 | 670*380*155 | 140 | 8 |
700/144 | 605*400*170 | 670*380*155 | 144 | 8 |
Пластиковый фильтрующий поднос для сигарет для машин по производству сигарет
Сингапур
Пластиковый фильтрующий поднос для сигарет для машин по производству сигарет